Resultados Primário e Orçamentário
O resultado orçamentário é a diferença entre as receitas arrecadadas em um exercício e as despesas nele empenhadas. Quando as despesas forem maiores do que as receitas, o resultado orçamentário é deficitário.
O resultado primário indica se os níveis de gastos orçamentários não financeiros são compatíveis com a arrecadação não financeira, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Assim, o resultado primário positivo seria o quanto sobrou do orçamento para pagar o serviço da dívida (juros, encargos e amortização da dívida).
Na tabela percebe-se que entre os anos de 1999 e 2021 há uma frequência de resultados orçamentários negativos. Somente entre 2007 e 2009 houve resultados orçamentários positivos. Ressalva-se que o resultado primário menor do que o orçamentário, que se verificou em alguns anos da série, deveu-se, principalmente, ao uso de receitas de operações de crédito ou de alienação de bens (receitas não primárias) para a cobertura de gastos com custeio e investimento (despesas primárias); ainda, às operações de crédito de valor maior do que o pagamento da dívida.
Resultados Primário e Orçamentário |
||
Ano |
Resultado Orçamentário IGP-DI de 31/12/2021 |
Resultado Primário IGP-DI de 31/12/2021 |
2000 | -3.181.348.234 | -2.386.318.153 |
2001 | -2.832.023.319 | -1.502.938.288 |
2002 | -1.023.389.804 | -266.928.451 |
2003 | -237.854.261 | -374.782.862 |
2004 | -2.534.121.883 | 120.663.527 |
2005 | -3.028.860.646 | 1.886.981.042 |
2006 | -2.863.904.918 | 1.447.226.554 |
2007 | 1.860.802.750 | 2.849.488.052 |
2008 | 1.188.669.19 | 5.775.566.587 |
2009 | 28.406.435 | 4.974.994.915 |
2010 | -386.274.345 | 3.912.776.744 |
2011 | -1.139.751.108 | 3.398.998.212 |
2012 | -1.583.338.896 | 1.739.746.404 |
2013 | -2.856.558.118 | 1.278.395.426 |
2014 | -2.501.135.626 | -1.070.521.536 |
2015 | -8.815.944.938 | -3.169.858.919 |
2016 | -238.199.597 | 1.422.335.781 |
2017 | -2.789.413.012 | -706.226.546 |
2018 | -4.272.901.232 | -402.402.894 |
2019 | -4.974.156.790 | -633.492.542 |
2020 | -703.268.080 | 2.765.948.080 |
2021 | 2.546.285.924 | 4.657.900.000 |
Fontes de dados brutos: Balanço Geral do Estado do RS e SEPLAG/RS
Nota 1: As receitas e despesas com relação ao PIB estão pelos seus totais líquidos nominais, sem as transferências intraorçamentárias.
Nota 2: Os resultados orçamentários e primários com relação ao PIB estão pelos valores nominais
Nota 3: Os resultados primário e orçamentário de 2021 estão pelos seus valores nominais. Em 2021, o IGP-DI acumulado foi de 17,74%.